Төп мәгълүмат | |
Продукциянең исеме | Натрий глоконаты Ак кристалл порошогы |
Сыйфат | ризык дәрәҗәсе |
Күренеш | Ак порошок |
CASК .К. | 527-07-1 |
Сорау | 99% |
Саклау вакыты | 2 ел |
Урлау | 25 кг / сумка |
Шарт | салкын һәм коры урында саклана |
Продукция тасвирламасы
Натрий глюконаты CAS 527-07-1 порошок бәясе азык сәнәгате класслы натрий глюконаты натрий глюконаты порошогы; натрий глюконаты азык дәрәҗәсе; натрий глюконаты сәнәгать дәрәҗәсе.
Химик исем | Натрий глюконаты | PH кыйммәте | 6.2 - 7.8 |
Формула | C6H11NaO7 | Туңдыру / эретү ноктасы | 206 - 209ºC |
Композиция | ≥98% | Суда эрүчәнлеге | Эретә |
Физик халәт | Каты | CAS No. | 527-07-1 |
Төс | Белый | EC No. | 208-407-7 |
Продукция параметрлары
Предметлар | Стандарт | Нәтиҗә |
Визуаль күренеш | Ак-ачык сары кристаллоид порошок формасы | Ак-ачык сары кристаллоид порошок формасы |
Идентификация | Стандарт | Стандарт |
Каты эчтәлек,% | 98.0 мин. | 99.3 |
Киптерүдә югалту,% | 0,5 макс. | 0.11 |
Кыскартылган матдә,% | 0,70 макс. | 0.32 |
Авыр металл (Pb санагыз), г / г. | 10 макс. | 9.2 |
SO4 эчтәлеге,% | 0,05 макс. | 0.02 |
Хлорид эчтәлеге,% | 0.07 макс. | 0.02 |
Кургаш тозы, г / г. | 1 макс. | 0.06 |
Эчтәлек (As2O3),% | 2 макс. | 1.8 |
pH кыйммәте | 6.2-7.8 | 7.2 |
Йомгаклау | Стандарт |
Төп өстенлек
1. Төзелеш тармагы: Натрий глюконаты эффективбетон, цемент, миномет һәм гипс өчен яхшы пластилизатор һәм су редукторы куегыз.Ул коррозия ингибиторы булып эшләгәнгә, бетонда кулланылган тимер барларны коррозиядән сакларга булыша.
2.
3. Коррозия ингибиторы: корыч / бакыр торбаларны һәм танкларны коррозиядән саклау өчен югары коррозия ингибиторы буларак.
4.Агрохимия сәнәгате: Натрий глюконаты агрохимиядә һәм аеруча ашламаларда кулланыла. Бу үсемлекләргә һәм культураларга туфрактан кирәкле минералларны сеңдерергә булыша.
5. , корыч өслекне чистартучы агент, каплау һәм алумина буяу сәнәгате һәм яхшы азык өстәмәсе яки натрийның азык ныгытучысы.